سایت خبری تحلیلی تابناک
سایت خبری - تحلیلی "تابناک " یکی از پربیننده ترین و تاثیر گذار ترین رسانه های خبری فارسی زبان می باشد.
| کد جایگاه | عنوان | ابعاد | تعرفه ماهانه (به ریال) | وضعیت | مشاهده جایگاه در وب سایت | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | پی آر | 0 * 0 | 155,000,000 | موجود | بهزودی... |
|
| A1 | پی آر | 0 * 0 | 155,000,000 | موجود | بهزودی... |
|
| A1 | رپورتاژ آگهی | 0 * 0 | موجود | بهزودی... |
| |
| A1 | صفحه اصلی،هدر | 60 * 468 | موجود | مشاهده جایگاه |
| |
| A2 | صفحه اصلی ،بالای تیتر یک | 100 * 468 | موجود | مشاهده جایگاه |
| |
| A3 | صفحه اصلی، بالای یادداشت | 112 * 229 | 450,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A4 | صفحه اصلی، بالای تابناک ویدیو | 112 * 328 | 450,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A5 | صفحه اصلی، سمت چپ ، ثابت | 200 * 130 | 400,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A6 | صفحه اصلی، بالای فوتو نیوز | 140 * 190 | 120,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A7 | صفحه اصلی، سمت چپ- گردشی (ویژه)، الماس | 600 * 130 | 400,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A8 | صفحه اصلی، سمت چپ(ویژه)، طلا | 400 * 130 | 300,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A9 | صفحه اصلی، سمت چپ- گردشی | 200 * 130 | 140,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A10 | صفحه اصلی، بالا و پایین مقالات | 100 * 300 | 100,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A11 | صفحه اصلی ، بالای اخبار منتخب استانها | 100 * 300 | 100,000,000 | موجود | بهزودی... |
|
| A12 | صفحه اصلی بالای گفتگو | 90 * 180 | 100,000,000 | موجود | بهزودی... |
|
| کد جایگاه | عنوان | ابعاد | تعرفه ماهانه (به ریال) | وضعیت | مشاهده جایگاه در وب سایت | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | صفحات اخبار،هدر | 60 * 468 | موجود | مشاهده جایگاه |
| |
| B2 | صفحات اخبار، سمت چپ ، بالای برچسب منتخب | 112 * 328 | 300,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B3 | صفحات اخبار، سمت چپ ، بالای برچسب منتخب(دوکادر-ویژه) | 224 * 328 | 600,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B4 | صفحات اخبار، سمت چپ ، بالای وبگردی | 112 * 328 | 170,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B5 | صفحات اخبار، سمت چپ ، بالای وبگردی (دوکادر-ویژه) | 224 * 328 | 340,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B6 | صفحات اخبار، سمت چپ ، بالای پربازدید ها | 112 * 328 | 135,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B7 | صفحات اخبار، سمت چپ ، پایین پربازدید ها | 112 * 328 | 100,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B8 | صفحات اخبار، سمت راست(ویژه)، الماس | 600 * 130 | 350,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B9 | صفحات اخبار، سمت راست(ویژه)، طلا | 400 * 130 | 230,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B10 | صفحات اخبار، سمت راست،گردشی | 200 * 130 | 120,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B11 | صفحات اخبار، پایین متن اخبار | 510 * 90 | 450,000,000 | ناموجود | بهزودی... |










