خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر به عنوان فعال ترین خبرگزاری با تولید و انتشار اخبار فرهنگی، هنری، اقتصادی، سلامت، دین و اندیشه، دانش و فناوری، سیاست، ورزش و ....اطلاعات وسیعی را در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهد
| کد جایگاه | عنوان | ابعاد | تعرفه ماهانه (به ریال) | وضعیت | مشاهده جایگاه در وب سایت | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | صفحه اصلی،هدر | 60 * 468 | 300,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A2 | صفحه اصلی،بالای ده خبر اول | 100 * 300 | 300,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A3 | صفحه اصلی، بالای تازه ترین اخبار | 100 * 300 | 250,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A4 | صفحه اصلی، پایین تازه ترین اخبار | 250 * 300 | 150,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A5 | صفحه اصلی ، پایین اینفومهر | 250 * 300 | 120,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A6 | صفحه اصلی ساید بار سمت چپ ثابت | 100 * 300 | 200,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| A7 | صفحه اصلی ، ساید بار سمت چپ گردشی | 100 * 300 | 150,000,000 | موجود | بهزودی... |
|
| کد جایگاه | عنوان | ابعاد | تعرفه ماهانه (به ریال) | وضعیت | مشاهده جایگاه در وب سایت | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | صفحات اخبار، هدر | 60 * 468 | 250,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B2 | صفحات اخبار،بالای ده خبر اول | 100 * 300 | 250,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B3 | صفحات اخبار ، بالای تازه ترین اخبار | 100 * 300 | 200,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B4 | صفحات اخبار، ساید بار چپ ثابت | 100 * 300 | 150,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B5 | صفحات اخبار، ساید بار چپ گردشی | 100 * 300 | 105,000,000 | موجود | مشاهده جایگاه |
|
| B6 | صفحه اخبار ، ساید بار چپ | 400 * 300 | 225,000,000 | موجود | بهزودی... |
|
| B7 | صفحه اخبار ، انتهای مطلب | 90 * 728 | 225,000,000 | موجود | بهزودی... |
|










